健康診断
健康診断では、腹部や心臓の超音波・心電図・呼吸機能・重心動揺などの検査を受けることができます。
完全予約制の健康診断です
月~土(祝日・年末年始・GW等除く)のAM 8:30に予約可能です。
検査時間は1~2時間で終了ですが、検査項目や外来の混み具合で時間が変動しますので、余裕を持ってご予約ください。
予約の際は、希望健診日時と検査項目をお申し付けください。
電話(029-835-3388)にてご予約承っております。
持参していただくもの
・受診券(土浦市から発行される受診券を使用する場合)
・健診票(規定の書式がある場合)
・保険証
注意事項
検査を実施する前日のPM 9:00以降のお食事はお控えください。
飲み物は水・お茶は可。アルコールや糖分が含まれるものはお控えください。
血圧等の薬を飲んでいる方は普段通り飲んでいただいて構いません。
採血・便・喀痰等の検査がある場合、結果をお渡しするのに1~2週間程度かかります。
健康診断料金一覧
【令和5年4月1日改定】
基本健診 | 診察・血圧・身長・体重・視力・聴力・色覚・診断書 | ¥5,500 |
---|---|---|
尿検査(一般) | 糖・蛋白 | ¥400 |
尿検査(その他) | ウロビリノーゲン・ビリルビン・ケトン体・硝酸塩・尿沈渣・潜血 | ¥610 |
便検査 | 便潜血(2回) | ¥1,060 |
血液学検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板・血液像等(採血) | ¥1,630 |
生化学検査 | 総蛋白・アルブミン・T-Bill・D-Bill・ZTT・GOT・GPT・ALP・LDH・γ-GTP・LAP・CHE・T-cho・TG・尿酸・尿素窒素・クレアチニン・血糖・HbA1c等(採血) | ~7項目(¥1,890) 8~9項目(¥3,060) 10項目~(¥4,480) |
胸部X線撮影 | 直接撮影 | ¥1,890 |
心電図 | 標準12誘導 | ¥1,680 |
腹部超音波 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓 | ¥5,750 |
肺機能検査 | 肺活量、%肺活量、1秒量、1秒率 | ¥2,340 |
胃透視検査 | レントゲン撮影・直接・バリウム検査 | ¥15,790 |
癌一般(男性) | CEA、PSA、AFP、CA19-9(採血) | ¥4,740 |
癌一般(女性) | CEA、CA125、AFP、CA19-9(採血)、hCG(尿検査) | ¥7,840 |
HIV検査 | 《HIV-1/HIV-2抗体(CLIA)》(採血) | ¥1,580 |
大腸検査 | 注腸(レントゲン) | ¥16,800 |
骨検査 | 骨密度(レントゲン)、Ca、IP、Na、K、Cl(採血)、NTx(尿検査) | ¥7,330 |
肺検査 | 喀痰細胞診(喀痰検査)、CEA、SCC抗原、NSE、シフラ(採血) | ¥7,840 |
動脈硬化検査 | ABI(足関節上腕血圧比)、PWV(脈波伝達速度) | ¥1,580 |
前立腺検査 | PAP、PSA、γ-Sm(採血) | ¥8,910 |
甲状腺検査 | 甲状腺超音波検査、Free-T3、Free-T4、TSH、サイログロブリン(採血) | ¥9,470 |
よつば一般セット
基本健診 | ¥7,000 |
---|---|
尿検査一般 | |
血液学検査 | |
生化学検査7項目まで | |
胸部X線検査 | |
心電図 | |
便潜血 |
人間ドック(総合ドック)
基本健診 | ¥25,000 |
---|---|
尿検査(一般) | |
尿検査(その他) | |
便検査 | |
血液学検査 | |
生化学検査10項目~ | |
胸部X線検査 | |
心電図 | |
腹部超音波 | |
肺機能検査 |